Hogar
>
productos
>
Birding que mancha alcance
>
|
|
| Lugar de origen | Sichaung, China |
| Nombre de la marca | Hollyview |
| Certificación | CE ROHS |
| Número de modelo | TFS266K2 15-45X60 16-48X60 ED |
※[MAGNIFICACIÓN PODEROSO]: el poderoso aumento de zoom 15-45x ajustable le permite fijarse en su objetivo y acercarse para obtener más detalles.,paisajes, deportes al aire libre, observación astronómica, etc.
※[LENSA MULTI-COATED FULLY]: Lente de objetivo de película verde de 60 mm totalmente recubierta proporciona un campo de visión a 57.6-120 pies/1000 yardas.Es muy brillante., imágenes claras y de alto contraste incluso en condiciones de poca luz.
※[CONSTRUCCIÓN DURABLE]: el marco duradero y el blindaje de goma de alta calidad proporcionan agarre antideslizante, agarre a prueba de golpes y protección externa duradera,que permite que el alcance resista las condiciones climáticas más durasEl escudo del ocular se puede estirar para proteger el ocular.
※[Diseño a prueba de agua]: Los sellos de anillo O evitan que la humedad, el polvo y los desechos penetren en el alcance para un rendimiento confiable en todos los entornos.La purga de gas de nitrógeno ofrece un rendimiento a prueba de agua adicional
※[RANJA COMPLETA DE ACCESORIOS]: Un adaptador de digitalización de teléfonos inteligentes incluido le permite tomar fotos y videos de lo que ha observado.Trae la naturaleza más cerca de ti y puedes explorar el mundo lejano fácilmente a través de la pantalla del teléfonoUn trípode le proporciona una observación más estable desde cualquier ángulo.
| Los modelos especificados. | Las demás partidas | Las demás partidas | |||
| Ocular MJ823 | Ocular MJ720 | ||||
| La energía | 15 veces | 45 veces | 16x | 48 veces | |
| Objetivo. Dia de las lentes. | En el caso de los | 60 mm | 60 mm | ||
| Tipo de prisma | Tipo / Materiales | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | ||
| Revestimiento de prisma | - Sí, no. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | ||
| Número de lentes | Piezas y grupos | 7 piezas4 grupos | 8 piezas5 grupos | ||
| Revestimiento de lentes | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de producción. | CMI | CMI | ||
| Sistema de enfoque | Cent. / Ind. / Fijación | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Lentes de enfoque | Ojo / Objeto / Int. | Int. | Int. | ||
| Diámetro de la pupila de salida | En el caso de los | 4 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
| Salida de la basura pública. | En el caso de los | 15 | 14 | ||
| Campo de visión | Ángulo | 2.3° | 1.1° | 2.2° | 1.1° |
| Piés / 1.000Yds | 120 pies | 57.6 pies | 115.2 pies | 57.6 pies | |
| M / 1.000M | 40 metros | 19.2m | 38.4m | 19.2m | |
| Duración mínima del foco | M / Ft. | 5 m y 15 pies | 6m/18 pies | ||
| Brillo relativo | 16 | 1.69 | 14.4 | 1.69 | |
| Indice de luz crepuscular | 30 | 52 | 31 | 54 | |
| Resolución del Consejo | No más3.7" | No más3.7" | |||
| A prueba de las inclemencias del tiempo | - Sí, no. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
| A prueba de agua | Profundidad / Tiempo | 1.5m/3min | 1.5m/3min | ||
| Alimentado con nitrógeno | - Sí, no. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
| Sistema de ojos | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | ||
| - ¿Qué quieres decir? | Sí / No-Mat'l. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
| Las demás: | Sí / No-Mat'l. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | ||
| Limpieza de la ropa | - Sí, no. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
| GEL de sílice | - Sí, no. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||
| DIMENSIÓN de la unidad | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
| Unidad de peso | Gm / oz. | - 873 gramos | |||
| Tamaño de la caja de regalos | En el caso de los | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | |||
| PIEZAS por cartón interior | Piezas / Tamaño | ||||
| En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | |||||
| PECAS por cartón de envío | Las piezas | 10pcs/t | |||
| En el caso de las mercancías de transporte por carretera: | Tamaño | 53.5x40x39.5cm | |||
| Peso bruto | Kilogramo / libra | 16.3 kg | |||
| Peso neto | Kilogramo / libra | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento