Hogar
>
productos
>
Telescopio binocular
>
※Ocular grande Campo de visión amplio
Comodidad visual, evitar eficazmente el ángulo oscuro, amplio campo de visión, menor diferencia de color, efecto más fuerte.
| Los modelos | 8x42 | 10x42 | 10x50 | 12x50 |
| Magnificación | 8 veces | 10 veces | 10 veces | 12 veces |
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 42 | 42 | 50 | 50 |
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | 5.3 | 7.1 | 5 | 4.2 |
| Brillo relativo | 28 | 24 | 25 | 18 |
| Factor crepúsculo | 18.3 | 18.7 | 22.4 | 24.5 |
| Relieve del ojo (mm) | 21 | 24 | 19 | 14 |
| Campo de visión, real (grado) | 8.1° | 7° | 6.5° | 5.6° |
| Campo de visión, aparente (grado) | 65° | 49° | 65° | 67° |
| Campo de visión, real (m / 1000 M) | 142M | 122M | 114M | 98M |
| Campo de visión, real (ft / 1000 yardas) | 425FT | 367FT | Las demás: | 294FT |
| Distancia de enfoque cercano (m) | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Compensación por dioptría (dpt) | ± 4 | ± 3 | ± 4 | ± 6 |
| peso | 980 gramos | 980 gramos | 960ɡ | 960ɡ |
| tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | |||
| Distancia entre pupilas (mm) | 53 ¢ 74 | |||
| Sistema de enfoque | En el centro | |||
| Sistema de prismas | Porro | |||
| Vidrio con prisma | BAK4 | |||
| Estructura de la lente del objetivo | 2 elementos/ 1 grupo | |||
| Estructura de la lente del lente | 4 elementos/ 3 grupos | 3 elementos/ 2 grupos | 4 elementos/ 3 grupos | |
| Lentes y prismas con recubrimiento | Completamente recubierto en todas las lentes expuestas al aire | |||
| El estilo de las gafas | Gira hacia arriba con 3 paradas de clic | |||
| A prueba de agua | - ¿ Qué? | |||
| Adaptado al trípode | - ¿ Qué? | |||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento