Hogar
>
productos
>
Alcance de la caza
>
|
|
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | YBoptics |
| Certificación | CE FCC ROHS |
| Número de modelo | Mira telescópica 5-25x56 |
Visores de práctica 5-25x56 para entrenamiento de caza salvaje
Especificaciones para el visor YBoptics 6-24x56
| Ampliación Baja | 5 |
| Ampliación Alta | 25 |
| Diámetro del objetivo | 56 |
| Diámetro del tubo principal | 30 |
| Campo de visión del ocular | 18 |
| Rango de dioptrías +/- | 2 |
| Distancia de la pupila de salida (mm) | 101.2 |
| Valor estándar de clic para E/W (MOA) | 0.125 |
| Perilla de ajustes de la torreta | sí |
| Recorrido total de elevación (@ 100 yardas) | ≥ 50MOA |
| Recorrido total de deriva (@ 100 yardas) | ≥ 50MOA |
| Compensación de paralaje | 25 yardas - ∞ |
| Tipo de compensación de paralaje | Enfoque lateral |
| Ocular de enfoque rápido | sí |
| Gas de sellado utilizado | Nitrógeno |
| Apertura clara, ampliación mínima (mm) | 50.0 |
| Apertura clara, ampliación máxima (mm) | 56 |
| Diámetro efectivo de la pupila de salida @ ampliación mínima ± 3 % | 10.00 |
| Diámetro efectivo de la pupila de salida @ ampliación máxima ± 3 % | 2.24 |
| Resolución máxima en segundos de arco (ampliación mínima) | 4 |
| Resolución máxima en segundos de arco (ampliación máxima) | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (la unidad aún puede funcionar) | -25°C/+55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40C a +85C |
| Rango de compensación dióptrica +/- dpt | 2 |
| Juego permisible Compensación dióptrica | <0.25dpt |
| campo de visión del objetivo @ 100m ampliación mínima (pies @100 yardas) | 19.5 |
| campo de visión del objetivo @ 100m ampliación máxima (pies@100 yardas) | 3.9 |
| Cambio del punto de impacto después del cambio de ampliación (MOA) | 0.75 |
| Centrado de la retícula, campo de visión completo | ± 7 % |
| Enderezamiento de la retícula | ± 2 ° |
Mira de alta precisión con aumento de 5-25x, una lente de objetivo de 56 mm.
![]()
![]()
Diseñado funcionalmente primer plano focal y segundo plano focal retícula telémetrica, con información de alcance fácil de leer que permanece constante independientemente del aumento, para una estimación de rango y corrección de retención más rápidas
![]()
Iluminación de retícula controlada por dial en rojo y verde con múltiples intensidades de brillo, para una mejor visibilidad de la retícula por la noche o con poca luz en entornos
Construcción de aluminio de grado aeronáutico con un tubo sellado de 30 mm cargado con nitrógeno para resistencia al agua y la niebla
- 6-24x56mm
- Paño de limpieza
- Cubierta de lentes
- Caja de color del embalaje
Ofrecemos servicio OEM / ODM; Personalice los visores de acuerdo con sus requisitos específicos.
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento