Hogar
>
productos
>
Birding que mancha alcance
>
|
|
| Lugar de origen | Sichuan, China (continente) |
| Nombre de la marca | YBoptics OEM/ODM |
| Certificación | CE FCC ROHS |
| Número de modelo | T0266 20-60X60 Alcance de detección |
T0266 20-60X60 Espectro para observación de aves ¿Por qué utilizar un espectro en lugar de un binocular?
T0266 20-60X60 Alcance de detección para observación de aves Descripciones:
Especificaciones:
| Modelo | T0266 20-60x60 Alcance de detección |
| La energía | 20X-60X |
| Objetivo LENS DIA | 60 mm |
| Tipo de prisma | PRRO/BK7 |
| Revestimiento de prisma | - Sí, es cierto. |
| Número de lentes | 6 piezas/4 grupos |
| Revestimiento de lentes | Encapsulado completamente |
| Sistema de enfoque | *Cento. |
| Lentes de enfoque | Objeto |
| Diámetro de la pupila de salida | 4.-1,3 mm |
| La salida de la basura pública | 13 a 16 mm |
| Campo de visión | 2.2-1.1° |
| Duración focal mínima | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Brillo relativo | 16 y uno.7 |
| DIMENSIÓN de la unidad | de una anchura superior a 30 mm |
| PECAS por cartón | 10 |
| En el caso de las mercancías de transporte por carretera | 45x35x33 cm |
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento